|




| 外型尺寸 | |
| 货号 | |
| 品牌 | 威尔顿 |
| 用途 | |
| 型号 | Q641F |
| 工作压差 | |
| 制造商 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
| 压力环境 | 常压 |
| 介质温度 | 150℃ |
| 驱动方式 | |
| 适用介质 | 蒸汽 |
| 是否进口 |
日标气动球阀产品概述:
| GTD/ATD气动执行器技术参数 | Q641F气动美标/日标球阀阀体参数 | ||
| 类 型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~200mm |
| 气源压力 | 双作用:2-8bar / 单作用:4-8bar | 公称压力 | 150Lb、300Lb/10K、20K |
| 输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 不锈钢 |
| 单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 | |
| 工作温度 | 常温型:-20℃~+80℃(丁jing橡胶O型圈) | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 高温型:-20℃~+160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | PTFE、PPL、金属密封 | |
| 动作范围 | 0~90°(±5°) | 温 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃ |
| 接口螺纹 | GTD40~GTD83 G1/8″ | 适用介质 | 水、石油、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4″ | |||
| 阀位信号 | 定位器:4~20mA / 回信器:全开全关信号 | 特 点 | 连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定 |
日标气动球阀产品图片: