上海威尔顿阀门有限公司
全国咨询热线:18964118897
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
电液推杆刀闸阀,电控液动耐磨刀型浆液阀-工作原理特点
  • 品牌:威尔顿
  • 发布日期: 2025-10-18
  • 更新日期: 2025-10-31
产品详请
外型尺寸
货号
品牌 威尔顿
用途 纸浆、污水、煤渣、灰渣
型号 PZ273X
工作压差
制造商 上海威尔顿阀门有限公司
压力环境 常压
介质温度 1000℃
驱动方式
适用介质
是否进口

PZ273X、W、Y-10C DN300、DN150、DN250电液推杆刀闸阀,电控液动耐磨刀型浆液阀型号代表:

阀门类型代号:“Z”表示闸阀;
驱动形式代号:“2”表示电液动;
连接形式代号:“7”表示对夹式;
结构形式代号:“3”表示单闸板;
密封面材料代号:“X”表示橡胶 ;

通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区集中或程序控制,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。
电液推杆刀闸阀,电控液动耐磨刀型浆液阀◎无级调力,运行平稳,冲击力小,适用于较高压力场合。
◎节能,液压传动效***达80%
◎阀门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。
◎可控制任意阀位并可锁定。

主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50-DN1000。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。公司将为客户提供完善的产品与 的服务,以我们的实力与你们的智慧共创灿烂的未来。
电液推杆刀闸阀,电控液动耐磨刀型浆液阀性能参数


公称压力(MPa) 0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa) 0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa) 0.66、1.1、1.8
工作温度 ≤100℃
使用介质 纸浆、污水、煤渣、灰渣


电液推杆刀闸阀,电控液动耐磨刀型浆液阀主要零部件材料


体盖 不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板 碳钢、不锈钢
阀杆 不锈钢
密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金


电液推杆刀闸阀,电控液动耐磨刀型浆液阀尺寸参数


公称压力 DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-Φ 电装型号
0.6MPa 50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 24-M27 DZ180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
1.0MPa 50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90
700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZ120
800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZ180
900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZ180
1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZ250
联系方式
手机:18964118897
微信扫一扫