上海威尔顿阀门有限公司
全国咨询热线:18964118897
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
PZ973H-10C梅花型电动对夹式刀型闸阀-工作原理及产品特点
  • 品牌:威尔顿
  • 发布日期: 2025-10-15
  • 更新日期: 2025-10-31
产品详请
外型尺寸
货号
品牌 威尔顿
用途 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
型号 PZ973H-10C
工作压差
制造商 上海威尔顿阀门有限公司
压力环境 常压
介质温度 1000℃
驱动方式
适用介质 其他
是否进口

PZ973X、W、Y-10C PZ973H-10C梅花型电动对夹式刀型闸阀DN200、DN150、DN250介绍

PZ973系列闸阀分为PZ973H、PZ973F、PZ973Y 电动刀型闸阀(刀闸阀):电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ973H-10C~16C)、不锈钢(PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P),具有排渣功能的的闸阀。

PZ973H-10C梅花型电动对夹式刀型闸阀产品特点

超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭。

通径范围:DN50~DN800。

使用温度:≤ 1000℃。

主要性能规范


公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0
1.6

1.5
2.4

1.1
1.8

≤1000℃
≤1000℃

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物



主要零部件材质


体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金


PZ973H-10C梅花型电动对夹式刀型闸阀适用范围

应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。


 

PZ973H-10C梅花型电动对夹式刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 电装型号
0.6
MPa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0
MPa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
联系方式
手机:18964118897
微信扫一扫