|



| 外型尺寸 | |
| 货号 | |
| 品牌 | 威尔顿 |
| 用途 | |
| 型号 | JZFS-J40LJZ,JZFS-J20BFI, |
| 工作压差 | |
| 制造商 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
| 压力环境 | 高压 |
| 介质温度 | 425℃ |
| 驱动方式 | |
| 适用介质 | 油品 |
| 是否进口 |
JZFS-J40LJZ,JZFS-J20BFI,高压截止阀,液压截止阀
| 连接形式 (螺纹式) | 代号 | 连接形式 (法兰式) | 代号 | 连接形式 (板式) | 代号 | 连接形式 (法兰板式和板式法兰) | 代号 |
| 直通式普通螺纹 | LTM | 焊接法兰式 | FH | 仿日水平板式 | B | 板式法兰 | BF |
| 直通式圆柱管螺纹 | LTG | 直角式焊接法兰 | FJ | 垂直板式 | BI | 板式法兰I型 | BFI |
| 直通式圆锥管螺纹 | LTZ | 普通螺纹方法兰 | FM | 水平板式 | BII | 法兰板式 | FB |
| 直角式普通螺纹 | LJM | 圆锥管螺纹方法兰 | FZ | | | 法兰板式I型 | FBI |
| 直角式圆柱管螺纹 | LJG | 圆柱管螺纹方法兰 | FG | | | | |
| 直角式圆锥管螺纹 | LJZ | | | | | | |
高压截止阀JZFS-J40L实物图: